PrecioKilovatio.com

Menu principal

Configuracion
Idioma actual: ES
Abrir configuracion
Transparencia y aviso legal

Los enlaces comerciales se identifican y los datos se muestran con limites claros de uso.

Ver aviso legal
Estadisticas

Dias similares del precio de la luz

Primera comparativa de dias recientes con precio medio, minimo y maximo. Sirve para ver si el dia se parece a otros del historico, sin convertir esa coincidencia en una prediccion.

Dias comparables recientes

Dia Promedio Minimo Maximo Diferencia
06/06 0,0901 €/kWh 0,0240 €/kWh 0,1594 €/kWh 0,1354 €/kWh
05/06 0,1371 €/kWh 0,0578 €/kWh 0,2681 €/kWh 0,2104 €/kWh
04/06 0,1318 €/kWh 0,0605 €/kWh 0,2286 €/kWh 0,1681 €/kWh
03/06 0,1318 €/kWh 0,0524 €/kWh 0,2863 €/kWh 0,2339 €/kWh
02/06 0,1288 €/kWh 0,0584 €/kWh 0,2311 €/kWh 0,1727 €/kWh
01/06 0,1450 €/kWh 0,0560 €/kWh 0,2855 €/kWh 0,2294 €/kWh
31/05 0,0890 €/kWh 0,0336 €/kWh 0,1539 €/kWh 0,1203 €/kWh
30/05 0,0962 €/kWh 0,0168 €/kWh 0,1718 €/kWh 0,1551 €/kWh
29/05 0,1458 €/kWh 0,0368 €/kWh 0,2909 €/kWh 0,2541 €/kWh
28/05 0,1449 €/kWh 0,0407 €/kWh 0,3115 €/kWh 0,2708 €/kWh
27/05 0,1418 €/kWh 0,0458 €/kWh 0,2879 €/kWh 0,2421 €/kWh
26/05 0,1392 €/kWh 0,0579 €/kWh 0,3016 €/kWh 0,2438 €/kWh

Como leerlo

Un dia parecido puede tener medias similares, pero el reparto por horas puede ser muy distinto.

Ampliar

En el cuadro de mando puedes elegir fechas, comparar periodos y activar variables de mix.

Ver estadisticas